Phoenix Talker logo

Phoenix - štatistiky kockového pokru

všetky roky 2020 2019 2018 2017

Por. Prezývka Výhry Prehry Počet hier Najvyššie víťazné skóre Vyhratý gold Prehratý gold Zisk / strata Najvyššia výhra Najvyššia stávka Suma stávok Séria výhier
1. Angelina 3 378 3 559 6 937 17 500 66 519 73 921 -7 402 500 1 000 140 010 10
2. Orax 2 557 2 720 5 277 15 850 89 613 106 114 -16 501 2 002 3 900 193 248 10
3. Loomy 1 509 1 625 3 134 14 400 59 966 51 060 8 906 1 500 1 500 107 930 6
4. Kacicka 1 483 1 510 2 993 14 500 36 082 36 859 -777 1 200 1 200 72 683 10
5. Junke 1 231 1 287 2 518 14 000 15 609 12 812 2 797 280 100 26 499 9
6. Blacky 1 185 1 094 2 279 14 550 22 082 20 672 1 410 1 000 2 000 41 844 9
7. Bram 647 710 1 357 13 550 51 570 58 044 -6 474 6 000 7 764 105 349 6
8. Romi 616 708 1 324 13 500 13 735 10 591 3 144 2 000 5 411 27 987 12
9. Niki 302 350 652 14 650 9 377 10 757 -1 380 1 000 1 000 18 845 5
10. Dusky 277 309 586 13 600 11 330 10 991 339 1 111 1 111 22 980 5
11. Roger 106 147 253 11 750 33 724 17 016 16 708 7 764 7 764 51 338 3
12. Caruso 79 80 159 12 650 1 443 1 331 112 118 111 2 492 3
13. Anicka 70 77 147 12 250 1 033 584 449 200 100 1 252 3
14. Voodoo 62 97 159 12 350 1 829 3 108 -1 279 444 500 4 859 3
15. Hen 12 8 20 12 000 741 452 289 154 77 1 116 2
16. Kapo 5 3 8 11 850 26 3 23 22 11 18 3
17. Sharkey 2 5 7 10 350 2 230 -228 1 183 232 1
18. JulkoRonaldo 2 1 3 10 450 2 10 -8 1 10 12 1
19. Kuka 0 1 1 n/a 0 1 -1 0 1 1 0

Celkové údaje

Počet hier13 526
Celkový gold818 695
Najvyššie víťazné skóre
(hráč)
17 500
(Angelina)
Najvyššia stávka
(hráč/i)
7 764
(Bram, Roger)
Najvyššia výhra
(hráč/i)
7 764
(Roger)
Maximálny počet hráčov6
Hra s najvyšším bankom
Bank Dátum a čas Hráči (stávky) Víťaz Výhra
15 528 20.8.2020 14:31 Bram (7 764)
Roger (7 764)
Roger 7 764

Späť na hlavnú stránku

Štatistiku pre Phoenix talker nakódil Voodoo